


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| CCK 4.25% 2026-09-30 USDCrown Americas LLC. | United States | 2026-09-30 | 4.250 | 4.75 |
| CCK 4.75% 2026-02-01 USDCrown Americas LLC. | United States | 2026-02-01 | 4.750 | 5.42 |
| CCK 4.75% 2026-02-01 USDCrown Americas LLC. | United States | 2026-02-01 | 4.750 | 5.42 |
| CCK 4.75% 2026-02-01 USDCrown Americas LLC. | United States | 2026-02-01 | 4.750 | 5.42 |
| CCK 5.25% 2030-04-01 USDCrown Americas LLC. | United States | 2030-04-01 | 5.250 | 4.70 |
| CCK 5.88% 2033-06-01 USDCrown Americas LLC. | United States | 2033-06-01 | 5.875 | 5.46 |
| CCK 5.88% 2033-06-01 USDCrown Americas LLC. | United States | 2033-06-01 | 5.875 | 5.47 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.